Рэп ХИп Хоп! Миксы, лайвы, треки
Записал парня которому 12 лет) Запись конечно не стандарт через обычный микрофон) Но посмотрите какие стихи пацан пишет.
Записал парня которому 12 лет) Запись конечно не стандарт через обычный микрофон) Но посмотрите какие стихи пацан пишет.
Опознайте пожалуйста чей ремикс на Polina Griffith - SOS (ID) www66.zippyshare.com/v/6535885…
Собрана следующим образом:
открывались страницы с жанрами (например promodj.com/tracks/intelligent) и указанное количество треков заносилось в таблицу. После обработки всех жанров, данные были отсортированы по возрастанию.
Дата сбора статистики 2 октября 2013 года. На всё ушёл один час времени 19:35-20:35 Msk.
Что получилось:
На первом месте по количеству загруженных треков (214977) оказался Hip-hop / Rap.
Drum & Bass на четвёртом месте опередил Trance на одну позицию. Dubstep на седьмом месте. Десятку замыкает Minimal Techno. На последнем (208) месте Live Looping с 10 треками. Таким образом, из приведённой таблицы можно сделать определённые выводы.
| Жанр | Количество треков |
| Hip-hop/Rap | 214977 |
| Electro House | 73177 |
| House | 60820 |
| Drum & Bass | 59385 |
| Trance | 57566 |
| Progressive House | 42276 |
| Dubstep | 34673 |
| Techno | 32398 |
| Progressive Trance | 21884 |
| Minimal Techno | 21035 |
| Experimental | 20317 |
| Breaks | 18673 |
| Instrumental | 17736 |
| Ambient | 15860 |
| Tech House | 15043 |
| Chillout | 14492 |
| Deep House | 11465 |
| R&B | 10908 |
| Club House | 10522 |
| Electro Progressive | 8907 |
| Synth-Pop | 8128 |
| Electro | 7376 |
| Pop Rap | 6895 |
| Downtempo | 6447 |
| Psy Trance | 5747 |
| Trip-Hop | 5581 |
| Hardcore | 5200 |
| 8-bit | 4754 |
| Dub | 4634 |
| Hardstyle | 4474 |
| Uplifting Trance | 4453 |
| Pumping House | 4260 |
| Alternative Rap | 4252 |
| IDM | 4182 |
| Dutch House | 4126 |
| Vocal House | 4116 |
| Disco | 3638 |
| Disco House | 3638 |
| New Age | 3450 |
| Neurofunk | 3294 |
| Big Beat | 3274 |
| Eurodance | 3137 |
| Electro Techno | 2988 |
| Deep Techno | 2793 |
| Old School Rap | 2788 |
| Industrial | 2769 |
| Lounge | 2739 |
| Easy Listening | 2597 |
| Vocal Trance | 2434 |
| Trap | 2378 |
| Dark Ambient | 2237 |
| Gangsta Rap | 2179 |
| Dancecore | 2154 |
| Hardcore rap | 2131 |
| Atmospheric Breaks | 1924 |
| Acid | 1910 |
| Hard Trance | 1891 |
| Tech Trance | 1865 |
| Crunk | 1846 |
| Dirty Rap | 1743 |
| Reggae | 1598 |
| Goa Trance | 1540 |
| Classical Crossover | 1515 |
| Progressive Breaks | 1423 |
| Darkstep | 1373 |
| Funk | 1298 |
| Euro Trance | 1261 |
| Dark Psy Trance | 1227 |
| Jazz-Rap | 1208 |
| Hard House | 1205 |
| Ambient Dub | 1177 |
| Full-On | 1176 |
| Fidget House | 1117 |
| Ambient Breaks | 1102 |
| Nu Disco | 1076 |
| Dub Techno | 1071 |
| Breakcore | 1048 |
| Comedy Rap | 999 |
| Southern Rap | 968 |
| Psybient | 894 |
| Dark Progressive | 875 |
| Freestyle | 866 |
| Jazz | 859 |
| Liquid funk | 854 |
| Rave | 843 |
| Acid Jazz | 834 |
| Acid Breaks | 806 |
| Noise | 805 |
| Hard Techno | 803 |
| Funky House | 787 |
| Glitch | 779 |
| Dancehall | 771 |
| Abstract Hip-Hop | 767 |
| UK Garage | 758 |
| Happy Hardcore | 724 |
| 2 Step | 724 |
| Ambient House | 699 |
| Psy Chill | 694 |
| Lo-Fi | 680 |
| Intelligent | 640 |
| Trancestep | 634 |
| Ragga Jungle | 624 |
| Electro-punk | 618 |
| Minimal psytrance | 603 |
| Acid Trance | 585 |
| Electronic Body Music | 580 |
| Diss | 567 |
| Psychedelic breakbeat | 546 |
| Complextro | 545 |
| Tribal House | 545 |
| Funky Breaks | 543 |
| Indie Dance | 541 |
| Technoid | 537 |
| Techstep | 537 |
| Speed Garage | 530 |
| Acid Techno | 526 |
| Acid House | 512 |
| Jump Up | 508 |
| Italo Disco | 487 |
| Brokenbeat | 458 |
| Brostep | 451 |
| Chillstep | 451 |
| Melodic Trance | 450 |
| JumpStyle | 446 |
| Nu Jazz | 434 |
| Horrorcore | 425 |
| Grime | 416 |
| Pop | 405 |
| Hardstep | 390 |
| Big Room House | 378 |
| Drumfunk | 372 |
| East Coast Rap | 370 |
| Speedcore | 368 |
| Latin House | 367 |
| Industrial Techno | 366 |
| Euro Techno | 363 |
| Smooth Jazz | 363 |
| Bassline | 362 |
| Electroclash | 334 |
| Soulful House | 327 |
| Neotrance | 325 |
| West Coast Rap | 319 |
| Ska | 306 |
| Spacesynth | 297 |
| Hard IDM | 287 |
| Schranz | 284 |
| Futurepop | 270 |
| French House | 269 |
| Glitch Hop | 261 |
| Hip House | 257 |
| Miami Bass | 253 |
| Drill'n'bass | 244 |
| Nu Breaks | 241 |
| Garage | 235 |
| Moombahton | 224 |
| New Rave | 206 |
| Beatboxing | 204 |
| Indietronica | 199 |
| Witch House | 197 |
| Jazzstep | 178 |
| Detroit Techno | 176 |
| French Electro | 173 |
| Turntablism | 173 |
| New Beat | 170 |
| Chiptune | 165 |
| Power Noise | 161 |
| Scouse House | 159 |
| Breakstep | 152 |
| Illbient | 152 |
| Terrorcore | 150 |
| Moombahcore | 149 |
| Digital Hardcore | 147 |
| Aggrotech | 136 |
| Future Garage | 134 |
| Funky Techno | 132 |
| Jungle | 122 |
| Soul | 121 |
| Reggaeton | 118 |
| Dubwise | 117 |
| Space Disco | 112 |
| Chicago House | 108 |
| Microhouse | 108 |
| UK Funky | 106 |
| Post Dubstep | 100 |
| Frenchcore | 99 |
| British Rap | 85 |
| Hi-NRG | 85 |
| Berlin School | 76 |
| Ghetto House | 70 |
| Balearic Beat | 66 |
| Chillwave | 53 |
| Sambass | 49 |
| Florida Breaks | 48 |
| Lowercase | 45 |
| Slow Motion House (Disco) | 45 |
| Raggacore | 43 |
| Neo-Soul | 36 |
| Bouncy Techno | 33 |
| Ghettotech | 31 |
| Music Concrete | 30 |
| Wonky | 29 |
| G-Funk | 26 |
| Footwork | 25 |
| Baile Funk | 22 |
| Electro Swing | 21 |
| Left-field House | 14 |
| Yorkshire Bleeps and Bass | 12 |
| Live Looping | 10 |
| 976694 | |
После суммирования строк в таблице, которая была получена 02.Oct.2013 в 20:35 Msk получилось 976694 трека.
Всего на сайте на момент 02.Oct.2013 20:52 Msk = 1014883 трека. По данным открытой статистики promodj.com/tracks
Предлагаю совместку с данной темой:
Желающим, писать здесь, либо в личку=)
Качество заниженно и под сифон, дабы избежать всяких трабл... не оббесуть...
В связи с O}{yEahhым попадосом по кредиту продаю вертушки CDJ 350 Black 2 шт за 30 т.р. В отличном состоянии. читают все муз. форматы, USB, подключаются к Traktor/ если кому интересно пишите в личку или звоните 89244143814