Статистика загруженных на PROMODJ миксов и семплов по всем жанрам от 3.Oct.2K13 PROMODJ
Здравствуйте посетители форума PROMODJ! Спасибо тем кто проголосовал в прошлом посте за развитие вопроса, посвящённого статистике...
Естественно, появился большой интерес продолжить работу. Итак, пожелания насчёт более интересного оформления, высказанные, в частности, Lorealparis, были учтены. Сегодня собирал и обрабатывал данные по миксам и семплам.
На всё, включая оформление, ушло несколько часов. В результате, к 18:30 получилась следующая картина:
| Жанр / Cубжанр | Количество миксов |
| House | 72920 |
| Electro House | 52091 |
| Progressive House | 47465 |
| Deep House | 26804 |
| Trance | 23425 |
| Tech House | 22960 |
| Techno | 21297 |
| Club House | 18559 |
| Drum & Bass | 18181 |
| Progressive Trance | 17592 |
| Minimal Techno | 13588 |
| Dubstep | 11242 |
| Breaks | 7671 |
| Chillout | 6896 |
| Electro Progressive | 5786 |
| Vocal House | 5735 |
| Dutch House | 5382 |
| Hip-hop/Rap | 5036 |
| Disco | 4766 |
| Disco House | 4766 |
| Vocal Trance | 4139 |
| Uplifting Trance | 4127 |
| Nu Disco | 3776 |
| Psy Trance | 3587 |
| Soulful House | 2851 |
| R&B | 2479 |
| Hardstyle | 2442 |
| Ambient | 2365 |
| Deep Techno | 2345 |
| Lounge | 2191 |
| Hardcore | 2120 |
| Eurodance | 1880 |
| Neurofunk | 1858 |
| Funky House | 1689 |
| Full-On | 1596 |
| Electro | 1532 |
| Fidget House | 1325 |
| Dark Progressive | 1323 |
| Dancecore | 1310 |
| Downtempo | 1230 |
| Trap | 1230 |
| Atmospheric Breaks | 1196 |
| Progressive Breaks | 1191 |
| Synth-Pop | 1147 |
| Liquid funk | 1130 |
| Experimental | 1093 |
| Pumping House | 1034 |
| Tech Trance | 989 |
| Tribal House | 938 |
| Funk | 888 |
| Dub | 829 |
| Hard Trance | 748 |
| Latin House | 747 |
| Goa Trance | 704 |
| Hard Techno | 631 |
| Electro Techno | 598 |
| UK Garage | 596 |
| Easy Listening | 549 |
| Hard House | 541 |
| Ragga Jungle | 541 |
| Happy Hardcore | 533 |
| Instrumental | 532 |
| Speed Garage | 531 |
| Psy Chill | 521 |
| Chicago House | 510 |
| Trip-Hop | 475 |
| Dark Psy Trance | 465 |
| Indie Dance | 464 |
| Bassline | 443 |
| Intelligent | 433 |
| Italo Disco | 427 |
| IDM | 417 |
| Dub Techno | 395 |
| Big Room House | 373 |
| Jump Up | 369 |
| Funky Breaks | 365 |
| Pop Rap | 346 |
| Reggae | 345 |
| New Age | 343 |
| Darkstep | 335 |
| Jazz | 332 |
| 8-bit | 321 |
| Nu Jazz | 311 |
| Lo-Fi | 306 |
| Rave | 304 |
| Big Beat | 297 |
| Neotrance | 286 |
| Dancehall | 281 |
| 2 Step | 261 |
| Acid Jazz | 252 |
| Schranz | 251 |
| Acid | 227 |
| Psybient | 224 |
| Freestyle | 218 |
| Euro Trance | 217 |
| Techstep | 201 |
| Breakcore | 198 |
| Complextro | 196 |
| French House | 189 |
| Ambient Dub | 186 |
| Chillstep | 171 |
| Industrial | 167 |
| Garage | 166 |
| Electronic Body Music | 163 |
| JumpStyle | 160 |
| Nu Breaks | 160 |
| Electroclash | 155 |
| Acid Techno | 154 |
| Drumfunk | 153 |
| Moombahton | 150 |
| Old School Rap | 149 |
| Technoid | 143 |
| Dark Ambient | 142 |
| New Rave | 137 |
| Detroit Techno | 133 |
| Ambient House | 127 |
| Classical Crossover | 122 |
| Acid House | 119 |
| Crunk | 115 |
| Hip House | 115 |
| Funky Techno | 113 |
| Gangsta Rap | 110 |
| Minimal psytrance | 101 |
| Psychedelic breakbeat | 97 |
| Smooth Jazz | 96 |
| Pop | 95 |
| Brokenbeat | 90 |
| Glitch | 89 |
| Trancestep | 86 |
| UK Funky | 82 |
| French Electro | 81 |
| Hardstep | 79 |
| Alternative Rap | 75 |
| Glitch Hop | 74 |
| Melodic Trance | 72 |
| Brostep | 71 |
| Spacesynth | 69 |
| Dubwise | 68 |
| Electro-punk | 68 |
| Jazz-Rap | 68 |
| Ambient Breaks | 67 |
| Acid Trance | 66 |
| Balearic Beat | 65 |
| Frenchcore | 65 |
| Acid Breaks | 64 |
| Euro Techno | 63 |
| Grime | 59 |
| Southern Rap | 59 |
| Microhouse | 54 |
| Speedcore | 54 |
| Dirty Rap | 53 |
| Scouse House | 53 |
| Moombahcore | 52 |
| Slow Motion House (Disco) | 52 |
| Indietronica | 51 |
| Future Garage | 50 |
| Reggaeton | 50 |
| Jungle | 49 |
| Industrial Techno | 48 |
| Ghetto House | 46 |
| Turntablism | 46 |
| Miami Bass | 45 |
| Noise | 44 |
| Witch House | 41 |
| Florida Breaks | 40 |
| Electro Swing | 38 |
| Comedy Rap | 34 |
| Futurepop | 33 |
| Soul | 30 |
| Abstract Hip-Hop | 29 |
| Ska | 28 |
| Space Disco | 25 |
| Jazzstep | 24 |
| Hi-NRG | 23 |
| Hard IDM | 22 |
| Hardcore rap | 22 |
| Berlin School | 20 |
| Sambass | 20 |
| Power Noise | 19 |
| West Coast Rap | 18 |
| New Beat | 17 |
| Terrorcore | 17 |
| Breakstep | 16 |
| Baile Funk | 15 |
| Drill'n'bass | 15 |
| Illbient | 15 |
| Post Dubstep | 12 |
| Chiptune | 9 |
| East Coast Rap | 9 |
| Ghettotech | 5 |
| Aggrotech | 0 |
| Beatboxing | 0 |
| Bouncy Techno | 0 |
| British Rap | 0 |
| Chillwave | 0 |
| Digital Hardcore | 0 |
| Diss | 0 |
| Footwork | 0 |
| G-Funk | 0 |
| Horrorcore | 0 |
| Left-field House | 0 |
| Live Looping | 0 |
| Lowercase | 0 |
| Music Concrete | 0 |
| Neo-Soul | 0 |
| Raggacore | 0 |
| Wonky | 0 |
| Yorkshire Bleeps and Bass | 0 |
-
Дополнительная информация - статистика загруженных семплов, собрана также 3 Октября 2013.
Миксы в жанрах напротив которых 0 - не представлены вообще; Меньше всего миксов было размещено в жанре Ghettotech, Sambass представлен всего-то 20 миксами. Также очень мало материала в разделе Post Dubstep (12 миксов). Безусловно, в лидерах - House. Trance на 5 месте, Drum & Bass на 9. Ambient совсем немного опережает Deep Techno, а вот Trip Hop представлен менее чем пятьюстами миксами (475).




