Рашен Эвиэйшен
из 8619 боингов 737 погибло 157. Это 1.8%
из 4181 эйрбас А320 погибло 25. Это 0.6%
из 852 ту134 погибло 72. Это 8.4%
из 1020 ту154 погибло 73. Это 7.2%
из 188 як42 погибло 9. Это 4.8%
из 1013 як40 погибло 92. Это 9.1% (!!!!!)
из 1367 ан24 погибло 149. Это 10.9% (!!!!!!)
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
из 4181 эйрбас А320 погибло 25. Это 0.6%
из 852 ту134 погибло 72. Это 8.4%
из 1020 ту154 погибло 73. Это 7.2%
из 188 як42 погибло 9. Это 4.8%
из 1013 як40 погибло 92. Это 9.1% (!!!!!)
из 1367 ан24 погибло 149. Это 10.9% (!!!!!!)
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
Comments