Статистика комментаторов
| 1 | ![]() ![]() 19 (8.09%) | |
| 2 | ![]() ![]() 16 (6.81%) | |
| 3 | ![]() ![]() 12 (5.11%) | |
| 4 | ![]() ![]() 11 (4.68%) | |
| 5 | ![]() ![]() 11 (4.68%) | |
| 6 | ![]() ![]() 10 (4.26%) | |
| 7 | ![]() ![]() 10 (4.26%) | |
| 8 | ![]() ![]() 9 (3.83%) | |
| 9 | ![]() ![]() 6 (2.55%) | |
| 10 | ![]() ![]() 6 (2.55%) | |
| 11 | ![]() ![]() 6 (2.55%) | |
| 12 | ![]() ![]() 5 (2.13%) | |
| 13 | ![]() ![]() 4 (1.7%) | |
| 14 | ![]() ![]() 4 (1.7%) | |
| 15 | ![]() ![]() 4 (1.7%) | |
| 16 | ![]() ![]() 4 (1.7%) | |
| 17 | ![]() ![]() 4 (1.7%) | |
| 18 | ![]() ![]() 4 (1.7%) | |
| 19 | ![]() ![]() 4 (1.7%) | |
| 20 | ![]() ![]() 3 (1.28%) | |
| 21 | ![]() ![]() 3 (1.28%) | |
| 22 | ![]() ![]() 3 (1.28%) | |
| 23 | ![]() ![]() 3 (1.28%) | |
| 24 | ![]() ![]() 3 (1.28%) | |
| 25 | ![]() ![]() 3 (1.28%) | |
| 26 | ![]() ![]() 3 (1.28%) | |
| 27 | ![]() ![]() 3 (1.28%) | |
| 28 | ![]() ![]() 2 (0.85%) | |
| 29 | ![]() ![]() 2 (0.85%) | |
| 30 | ![]() ![]() 2 (0.85%) | |
| 31 | ![]() ![]() 2 (0.85%) | |
| 32 | ![]() ![]() 2 (0.85%) | |
| 33 | ![]() ![]() 2 (0.85%) | |
| 34 | ![]() ![]() 2 (0.85%) | |
| 35 | ![]() ![]() 2 (0.85%) | |
| 36 | ![]() ![]() 2 (0.85%) | |
| 37 | ![]() ![]() 2 (0.85%) | |
| 38 | ![]() ![]() 2 (0.85%) | |
| 39 | ![]() ![]() 2 (0.85%) | |
| 40 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 41 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 42 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 43 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 44 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 45 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 46 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 47 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 48 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 49 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 50 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 51 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 52 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 53 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 54 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 55 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 56 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 57 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 58 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 59 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 60 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 61 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 62 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 63 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 64 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 65 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 66 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 67 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 68 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 69 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 70 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 71 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 72 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 73 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 74 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 75 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 76 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
| 77 | ![]() ![]() 1 (0.43%) | |
Всего комментаторов 77 Показано 77.
Всего комментариев 235 по 3.052 комментариев на пользователя
Скрыто 199 комментариев.


19 (8.09%)![[info]](http://p-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif)