HIGHEND (Maximum Quality)

993 60:20 8 198 PR 14,5 ▲ Progressive House, Organic House
1 349 65:53 4 280 PR 15,7 ▲ Progressive House, Organic House
2 042 61:02 2 457 PR 22,1 ▲ Melodic Techno, Progressive House
3 229 62:54 6 540 PR 30,8 ▲ Melodic Techno, Indie Dance
2 341 63:20 8 474 PR 25,9 ▲ Techno, Indie Dance
3 134 60:42 10 651 PR 29,9 ▲ Melodic Techno, Progressive House
2 551 60:11 8 363 PR 19,5 ▲ Minimal Techno
3 295 60:02 11 558 PR 31,7 ▲ Progressive House
3 408 65:03 8 631 PR 29,2 ▲ Progressive House
2 025 70:50 3 763 PR 36,2 ▲ Progressive House
2 745 61:52 4 538 PR 26,3 ▲ Techno, Melodic Techno
2 134 70:07   409 PR 20,1 ▲ Techno
2 317 61:58 10 415 PR 21 ▲ Organic House, Progressive House
2 459 61:27 5 498 PR 24,3 ▲ Progressive House
2 689 60:16 9 638 PR 35 ▲ Melodic Techno, Progressive House
2 202 64:01 9 487 PR 27,2 ▲ Melodic Techno
2 347 67:10 13 521 PR 31,3 ▲ Progressive House, Organic House
2 870 60:20 25 400 PR 27,5 ▲ Minimal Techno
2 219 59:53 10 355 PR 21 ▲
WAV
Techno, Indie Dance
1 639 67:04 18 346 PR 23 ▲
WAV
Progressive House