HIGHEND (Maximum Quality)

1 963 61:02 2 442 PR 20,8 ▲ Melodic Techno, Progressive House
3 170 62:54 6 526 PR 30,5 ▲ Melodic Techno, Indie Dance
2 293 63:20 8 464 PR 25,6 ▲ Techno, Indie Dance
3 106 60:42 10 647 PR 29,8 ▲ Melodic Techno, Progressive House
2 497 60:11 8 354 PR 19,3 ▲ Minimal Techno
3 232 60:02 11 551 PR 31,5 ▲ Progressive House
3 382 65:03 8 623 PR 28,4 ▲ Progressive House
1 979 70:50 3 756 PR 34,8 ▲ Progressive House
2 739 61:52 4 532 PR 25,5 ▲ Techno, Melodic Techno
2 130 70:07   406 PR 19 ▲ Techno
2 313 61:58 10 414 PR 20,9 ▲ Organic House, Progressive House
2 456 61:27 5 495 PR 24,2 ▲ Progressive House
2 687 60:16 9 637 PR 34,9 ▲ Melodic Techno, Progressive House
2 199 64:01 9 485 PR 27,2 ▲ Melodic Techno
2 343 67:10 13 518 PR 31,2 ▲ Progressive House, Organic House
2 864 60:20 25 398 PR 27,5 ▲ Minimal Techno
2 215 59:53 10 352 PR 21 ▲
WAV
Techno, Indie Dance
1 633 67:04 18 344 PR 22,9 ▲
WAV
Progressive House
2 050 90:38 4 365 PR 18,6 ▲
WAV
Progressive House
2 807 61:05 15 504 PR 28,5 ▲
WAV
Minimal Techno, Melodic Techno