HIGHEND (Maximum Quality)

1 398 60:20 8 289 PR 19,1 ▲ Progressive House, Organic House
1 413 65:53 4 296 PR 17,1 ▲ Progressive House, Organic House
2 063 61:02 2 461 PR 22,2 ▲ Melodic Techno, Progressive House
3 249 62:54 6 546 PR 31,4 ▲ Melodic Techno, Indie Dance
2 352 63:20 8 480 PR 26 ▲ Techno, Indie Dance
3 142 60:42 10 654 PR 30 ▲ Melodic Techno, Progressive House
2 562 60:11 8 365 PR 19,6 ▲ Minimal Techno
3 311 60:02 11 565 PR 32,9 ▲ Progressive House
3 416 65:03 8 632 PR 29,3 ▲ Progressive House
2 030 70:50 3 764 PR 36,2 ▲ Progressive House
2 746 61:52 4 543 PR 26,5 ▲ Techno, Melodic Techno
2 134 70:07   409 PR 20,1 ▲ Techno
2 320 61:58 10 418 PR 21,1 ▲ Organic House, Progressive House
2 459 61:27 5 499 PR 24,3 ▲ Progressive House
2 691 60:16 9 642 PR 35,1 ▲ Melodic Techno, Progressive House
2 202 64:01 9 487 PR 27,2 ▲ Melodic Techno
2 349 67:10 13 522 PR 31,3 ▲ Progressive House, Organic House
2 871 60:20 25 400 PR 27,5 ▲ Minimal Techno
2 220 59:53 10 357 PR 21,1 ▲
WAV
Techno, Indie Dance
1 639 67:04 18 346 PR 23 ▲
WAV
Progressive House