HIGHEND (Maximum Quality)

1 365 60:20 8 282 PR 18,9 ▲ Progressive House, Organic House
1 407 65:53 4 294 PR 17 ▲ Progressive House, Organic House
2 060 61:02 2 461 PR 22,2 ▲ Melodic Techno, Progressive House
3 246 62:54 6 545 PR 30,9 ▲ Melodic Techno, Indie Dance
2 350 63:20 8 480 PR 26 ▲ Techno, Indie Dance
3 140 60:42 10 654 PR 29,9 ▲ Melodic Techno, Progressive House
2 560 60:11 8 365 PR 19,6 ▲ Minimal Techno
3 307 60:02 11 563 PR 32,8 ▲ Progressive House
3 416 65:03 8 632 PR 29,3 ▲ Progressive House
2 029 70:50 3 763 PR 36,2 ▲ Progressive House
2 745 61:52 4 543 PR 26,5 ▲ Techno, Melodic Techno
2 134 70:07   409 PR 20,1 ▲ Techno
2 320 61:58 10 415 PR 21 ▲ Organic House, Progressive House
2 459 61:27 5 499 PR 24,3 ▲ Progressive House
2 690 60:16 9 641 PR 35 ▲ Melodic Techno, Progressive House
2 202 64:01 9 487 PR 27,2 ▲ Melodic Techno
2 348 67:10 13 522 PR 31,3 ▲ Progressive House, Organic House
2 871 60:20 25 400 PR 27,5 ▲ Minimal Techno
2 220 59:53 10 356 PR 21,1 ▲
WAV
Techno, Indie Dance
1 639 67:04 18 346 PR 23 ▲
WAV
Progressive House