Тройка самых богатых людей
|
США |
США |
Список миллиардеров (2010)
Первые двадцать пять миллиардеров
# в 2010![]() | # в 2009![]() | Имя![]() | Возраст![]() | Состояние, млрд $![]() | Изменение состояния, млрд $ ![]() | Страна![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01↑ | 3 | Карлос Слим Элу и семья | 70 | 53,5▲ | +18,5 | |
| 02↓ | 1 | Билл Гейтс | 54 | 53,0▲ | +13,0 | |
| 03↓ | 2 | Уоррен Баффет | 79 | 47,0▲ | +10,0 | |
| 04↑ | 7 | Мукеш Амбани | 52 | 29,0▲ | +9,5 | |
| 05↑ | 8 | Лакшми Миттал | 59 | 28,7▲ | +9,4 | |
| 06↓ | 4 | Лоуренс Эллисон | 65 | 28,0▲ | +5,5 | |
| 07↑ | 15 | Бернар Арно | 61 | 27,5▲ | +11,0 | |
| 08↑ | 61 | Эйке Батиста | 53 | 27,0▲ | +19,5 | |
| 09↑ | 10 | Амансио Ортега | 74 | 25,0▲ | +6,7 | |
| 10↓ | 6 | Карл Альбрехт | 90 | 23,5▲ | +2,0 | |
| 11↓ | 5 | Ингвар Кампрад и семья | 83 | 23,0▲ | +1,0 | |
| 12↔ | 12 | Кристина Уолтон и семья | 55 | 22,5▲ | +4,9 | |
| 13↑ | 18 | Стефан Перссон (en) | 62 | 22,4▲ | +7,9 | |
| 14↑ | 16 | Ли Ка Шин | 81 | 21,0▲ | +4,7 | |
| 15↓ | 11 | Джим Уолтон (en) | 62 | 20,7▲ | +2,9 | |
| 16↓ | 12 | Элис Уолтон (en) | 60 | 20,6▲ | +3,0 | |
| 17↑ | 21 | Лилиан Бетанкур | 87 | 20,0▲ | +6,6 | |
| 18↓ | 12 | С. Робсон Уолтон (en) | 66 | 19,8▲ | +2,2 | |
| 19↑ | 22 | Аль-Валид бен Талал Альсауд | 55 | 19,4▲ | +6,1 | |
| 20↑ | 24 | Дэвид Томсон (en) и семья | 52 | 16,0▲ | +6,0 | |
| 21↑ | 23 | Михаэль Отто (en) и семья | 66 | 18,7▲ | +5,5 | |
| 22↑ | 43 | Ли Шау Ки (en) | 82 | 18,5▲ | +9,5 | |
| 23↓ | 17 | Майкл Блумберг | 68 | 18,0▲ | +2,0 | |
| 24↑ | 26 | Сергей Брин | 36 | 17,5▲ | +5,5 | |
| 24↓ | 19 | Чарльз Кох (en) | 74 | 17,5▲ | +3,5 |

Comments
Тот что на втором , продаёт спайс...
Тот что на третьем продаёт - покупает акции.
А вообще всю их подноготнюю пишут в журнале Форбс.